徳永商店は、確かな製材技術でお客様のニーズに的確に応える木材製品をお届けします。
ある物質が放射線に照射されたとき、その物質の吸収線量を示す単位がグレイ (記号 Gy。定義 J/kg) である。生体 (人体) が受けた放射線の影響は、受けた放射線の種類 (アルファ線、ガンマ線など) によって異なるため、吸収線量値 (グレイ) に放射線の種類ごとに定められた放射線荷重係数を乗じて線量当量 (シーベルト) を算出する。
放射線荷重係数WRは、放射線種によって値が異なり、X線・ガンマ線・ベータ線ではWR = 1、陽子線ではWR = 5、アルファ線ではWR = 20、中性子線ではエネルギーによりWR = 5 - 20の値をとる。
種類 | 荷重係数 |
---|---|
X線、ガンマ線などの光子 | 1 |
ベータ線 (電子)、ミューオンなどの軽粒子 | 1 |
中性子 10 キロ電子ボルト 以下 | 5 |
中性子 10 - 100 キロ電子ボルト | 10 |
中性子 100 - 2,000 キロ電子ボルト | 20 |
中性子 2,000 - 20,000 キロ電子ボルト | 10 |
中性子 20,000 キロ電子ボルト 以上 | 5 |
反跳陽子以外の陽子でエネルギーが 20,000 キロ電子ボルト以上のもの | 5 |
アルファ線 | 20 |
核分裂片 | 20 |
重原子核 | 20 |
SI単位系に切り換わる以前はレム (rem) が使われており、次のとおりに換算できる。
毎時シーベルト (Sv/h) は、1時間あたりの生体への被曝の大きさの単位。シーベルト毎時ともいう。シーベルトが被曝の総量を表すのに対し、毎時シーベルトは、被曝の強さを表す。1毎時シーベルトは、1時間で1シーベルトの被曝量を受けることに相当する強さ。
人体が放射線にさらされる事を放射線被曝 (ほうしゃせんひばく) といい、人体は年間およそ 2.4 mSv (世界平均) の自然放射線に常にさらされている。自然放射線は人体に影響を与えることはないが、大量の放射線は人体に有害である。特に、放射性物質を扱う環境にある人は、自分がどの程度の放射線を受けたのかを、常に厳密に管理しなくてはならない。その際に用いられる尺度の一つがシーベルトである。
放射線を短期間に全身被曝した場合の致死線量は、5 %致死線量が 2 Sv、50 %致死線量 (LD50) が 4 Sv、100 %致死線量が 7 Svと言われている。200 mSv以下の被曝では、急性の臨床的症状は認められないとされるが、長期的な影響については議論があり、また、低線量の被曝についても健康被害が生じたとして訴訟が起きている[参考 2]。
年間被曝量の例と1回あたりの被曝量の例を示す。
実効線量 (mSv) | 内訳 |
0.05 | 原子力発電所の事業所境界での1年間の線量。 |
0.1 - 0.3 | 1回の胸部X線撮影。 |
0.2 | 東京とニューヨーク間を航空機で1往復 (高度での宇宙線増加)。 |
1.0 | 一般公衆が1年間にさらされてよい人工放射線の限度 (ICRPの勧告)。
「#被曝の対策」を参照 放射線業務につく人 (放射線業務従事者) (妊娠中の女子に限る) が妊娠を知ったときから出産までにさらされてよい放射線の限度[参考 3]。 |
1.2 | 1日1.5箱のタバコを吸う喫煙者と同居する人が、副流煙から受ける年間の線量[参考 4]。 |
1.5 | 1年間に自然環境から1人が受ける放射線の日本平均。 |
2.0 | 放射線業務従事者 (妊娠中の女子に限る) が妊娠を知ったときから出産までにさらされてよい腹部表面の放射線の限度[参考 5]。 |
2.4 | 1年間に自然環境から1人が受ける自然放射線の世界平均 (宇宙0.4、大地0.5、ラドン1.2、食物0.3の合計)。 |
4 | 1回の胃のX線撮影 (2011年3月19日以前のバージョンでは「胃のX集団検診 - 0.6 mSv/回」という説もある)。 |
5 | 放射線業務従事者のうち妊娠可能な女子が法定の3か月間にさらされてよい放射線の限度[参考 6]。 |
6.9 | 1回のCTスキャン |
7 - 20 | X線CTによる撮像。 |
10 | 日本国原子力安全委員会の指針での一般人の「屋内退避」 ブラジル・ガラパリで1年間に自然環境から1人が受ける自然放射線。 |
13 - 60 | 1日1.5箱のタバコを吸う喫煙者の年間の線量 (タバコの葉に含まれるラジウム226、鉛210、ポロニウム210等からの放射線)[参考 4][参考 7]。 |
50 | 電離放射線障害防止規則による放射線業務従事者 (妊娠可能な女子を除く) が1年間にさらされてよい放射線の限度[参考 8]。 日本国原子力安全委員会の指針では一般人の「避難」 自衛隊・消防・警察 (妊娠可能な女子を除く) が1年間にさらされてよい放射線の限度。 |
100 | 人間の健康に影響が出ると証明されている放射線量の最低値 (これ以下の放射線量についての健康被害は長期的なものを含めて、一部に論争はあるが、証明はされていない)。 電離放射線障害防止規則による放射線業務従事者 (妊娠可能な女子を除く) が法定の5年間にさらされてよい放射線の限度[参考 8]。 電離放射線障害防止規則による放射線業務従事者 (妊娠可能な女子を除く) が1回の緊急作業[脚注 1]でさらされてよい放射線の限度[参考 9]。 |
250 | 福島第一原子力発電所事故での緊急作業従事者に限って適用されている被曝線量上限[参考 10]。 白血球の減少。(一度にまとめて受けた場合、以下同じ) |
500 | リンパ球の減少。 国際放射線防護委員会による人命救助を例外とする上限。 |
1,000 | 急性放射線障害。悪心 (吐き気)、嘔吐など。水晶体混濁。 |
2,000 | 出血、脱毛など。5 %の人が死亡する。 |
3,000 - 5,000 | 50 %の人が死亡する (人体局所の被曝については3,000 : 脱毛、4,000 : 永久不妊、5,000 : 白内障、皮膚の紅斑)[参考 11]。 |
7,000 - 10,000 | 99 %の人が死亡する。ただし、頭部や胴体ではなく手足のみに被曝をした場合は、手足の機能に障害 (熱傷等) が出る。 |
10,001以上 |
放射線の人体に対する影響は、被曝した体の部分などにより異なる。上記の表ではX線撮影、X線CTおよび注記されているもの以外は全身に対するものである。
X線検査の数値は調査年代 (検査装置の性能) や報告 (調査対象となった医療機関による使用方法) によってばらつきがあるため、目安である。
放射線の線量限度には、自然放射線被曝と自己の診療に関わる医療被曝は含まれない[参考 12]。
なお、一度に大きな線量を被曝した場合の線量単位にはシーベルトではなくグレイが用いられるが、X線とガンマ線による被曝に関しては数値に違いがない。